姓氏:杔
拼音:tuō、zhé
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 3672 位。位于芫姓 之后,呐姓 之前。
杔姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3672 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
杔姓 姓氏源流
一、杔
杔姓起源:源出不详,或系托氏之讹。台湾台北有此姓。