姓氏:摊〔 攤 〕
拼音:tān
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 3667 位。位于籓姓 之后,鳄姓 之前。
摊姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3667 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
摊姓 姓氏源流
一、摊(攤)
综合:源出不详。见《中日姓氏汇编》。