姓氏:潼
拼音:tóng
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2809 位。位于纂姓 之后,炒姓 之前。
潼姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2809 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
潼姓 姓氏源流
一、潼tóng
《姓氏词典》收载,其据《姓谱》注云:“以水名为姓氏。潼水,在陕西潼关县西。”