姓氏:冗
拼音:rǒng
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2908 位。位于韧姓 之后,扯姓 之前。
冗姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2908 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
冗姓 姓氏源流
一、冗rǒng
现行罕见姓氏。今甘肃省永登县有此姓。汉族姓氏,亦未见於古籍。