姓氏:畔
拼音:pàn
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2901 位。位于臬姓 之后,炮姓 之前。
畔姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2901 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
畔姓 姓氏源流
一、畔pàn
现行罕见姓。今山东之平度有分布,《新编千家姓》亦收载。
二、畔
综合:源出不详。现代罕见姓。