姓氏:叛
拼音:pàn
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 3190 位。位于磐姓 之后,篇姓 之前。
叛姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3190 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
叛姓 姓氏源流
一、叛pàn
罕见姓氏。《新编千家姓》收载。
二、叛
综合:源出不详。现代罕见姓。