姓氏:缅〔 緬 〕
拼音:miǎn
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2711 位。位于祢姓 之后,耨姓 之前。
缅姓 百家姓排名
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2711 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
缅姓 姓氏源流
一、缅(緬)miǎn
罕见姓氏。《中文大字典》转引《姓苑》收载。
二、缅(緬)
缅姓分布:北京有此姓。
缅姓起源:见《姓苑》。

