姓氏:扩〔 擴 〕
拼音:kuò
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 3661 位。位于辥姓 之后,钖姓 之前。
扩姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3661 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
扩姓 姓氏源流
一、扩(擴)
综合:源出不同,见《中日姓氏汇编》。