姓氏:桦〔 樺 〕
拼音:huà
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2629 位。位于甸姓 之后,活姓 之前。
桦姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2629 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
桦姓 姓氏源流
一、桦(樺)huà
现行罕见姓氏。今山西雁北地区有分布。《山西人口姓氏大全》收载。(按:当以树名为氏,如柳、桑之类。)