姓氏:囊知
拼音:náng zhī
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:无
囊知姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 无 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
囊知姓 姓氏源流
一、囊知náng zhī
《姓氏词典》引《汉书》收载,其注称:“汉有囊知牙斯。”。
囊知姓 相关姓氏
囊、囊佳、囊嘉特