姓氏:垮
拼音:kuǎ
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2531 位。位于珂姓 之后,啦姓 之前。
垮姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2531 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
垮姓 姓氏源流
一、垮kuǎ
现行罕见姓氏。今云南之泸水有分布。傈僳族姓氏。