姓氏:懒〔 懶 〕
拼音:lǎn
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2167 位。位于郡姓 之后,蘇姓 之前。
懒姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2167 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
懒姓 姓氏源流
一、懒(懶)
综合:源出不详,见《中日姓氏汇编》。