姓氏:斧
拼音:fǔ
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2733 位。位于绮姓 之后,慢姓 之前。
斧姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2733 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
斧姓 姓氏源流
一、斧fǔ
《姓氏词典》据《姓谱》收载。其注云:“以器具为姓氏。”