姓氏:渤
拼音:bó
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 2657 位。位于橙姓 之后,姗姓 之前。
渤姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2657 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
渤姓 姓氏源流
一、渤bó
现行罕见姓氏。今北京有分布,《新编千家姓》亦收载。
二、渤
综合:源出不详。见《新编千家姓》。