姓氏:埔
拼音:bǔ
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 3293 位。位于辟姓 之后,盾姓 之前。
埔姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3293 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
埔姓 姓氏源流
一、埔bǔ
现行较罕见姓氏。今山东之龙口、广东之高要等地有分布。汉族姓氏。或音bù,当是以地名为姓。黄埔、大埔等均在广东。